II Liga Kobiet 2021/2022 grupa południowa
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielawianka | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | Respekt Myślenice (k) | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 3 | Śląsk II Wrocław | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 4 | Ostrovia | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 5 | Widok Lublin (k) | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 6 | Pogoń Zduńska Wola (k) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 6 | Sokół Kolbuszowa Dolna (k) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 8 | Podgórze Kr. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 9 | Wanda Nowa Huta (Kraków) (k) | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 10 | KSP Kielce (k) | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 10 | Prądniczanka Kraków (k) | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 12 | Ziemia Lubińska Czerniec | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |







