II Liga Kobiet 2020/2021 grupa zachodnia
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skra Częstochowa (k) | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 11 | 46 |
| 2 | WAP (k) | 20 | 13 | 4 | 2 | 40 | 23 | 43 |
| 3 | Medyk II Konin | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 | 9 | 38 |
| 4 | Ostrovia | 20 | 12 | 1 | 7 | 28 | 18 | 37 |
| 5 | Unifreeze Górzno | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 7 | 33 |
| 6 | Bielawianka | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 23 | 30 |
| 7 | Śląsk II Wrocław | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 20 | 27 |
| 8 | SMS III Łódź | 20 | 7 | 2 | 11 | 18 | 29 | 23 |
| 9 | Kotwica Kołobrzeg | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 25 | 18 |
| 10 | GSS Grodzisk Wielkopolski | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 20 | 16 |
| 11 | Ziemia Lubińska Czerniec | 20 | 0 | 2 | 18 | 5 | 47 | 1 |


