Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Ż. kartki | Cz. kartki | Samobój | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Ż. kartki | Cz. kartki | Samobój | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Ż. kartki | Cz. kartki | Samobój | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Ż. kartki | Cz. kartki | Samobój | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |