Ranga | Zawodnik | Ż. kartki | Cz. kartki | Samobój | Występy | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DROŻYŃSKI PATRYK | 1 | 0 | 0 | 18 | 23 | 0 |
2 | CEGIEŁKA BARTŁOMIEJ | 3 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 |
3 | BOŃKOWSKI ADAM | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 |
4 | NIEWIADOMSKI ADRIAN | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 |
5 | BURYŁO MARCIN | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 |
6 | SŁONECKI PAWEŁ | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
7 | PEROŃSKI MATEUSZ | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
8 | RAKOCZY MACIEJ | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
9 | KURIATA MATEUSZ | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
10 | SPYCHALSKI MATEUSZ | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
11 | MURCZAK KONRAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PIĄTEK NORBERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | PURZYCKI DAWID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | WŁODEK ADAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | MALEC ŁUKASZ | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
16 | KUŚMIEREK PAWEŁ | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
17 | WŁODEK DAWID | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
18 | MORASZ ADRIAN | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
19 | WASILEWSKI DAWID | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
20 | MICHALSKI MICHAŁ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
21 | PIETKIEWICZ PIOTR | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
22 | WOŹNY WIKTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | CHMIELEWSKI DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | KUBIAK TOMASZ | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ranga | Zawodnik | Ż. kartki | Cz. kartki | Samobój | Występy | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DROŻYŃSKI PATRYK | 1 | 0 | 0 | 18 | 23 | 0 |
2 | CEGIEŁKA BARTŁOMIEJ | 3 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 |
3 | BOŃKOWSKI ADAM | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 |
4 | NIEWIADOMSKI ADRIAN | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 |
5 | BURYŁO MARCIN | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 |
6 | SŁONECKI PAWEŁ | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
7 | PEROŃSKI MATEUSZ | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
8 | RAKOCZY MACIEJ | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
9 | KURIATA MATEUSZ | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
10 | SPYCHALSKI MATEUSZ | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
11 | MURCZAK KONRAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PIĄTEK NORBERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | PURZYCKI DAWID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | WŁODEK ADAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | MALEC ŁUKASZ | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
16 | KUŚMIEREK PAWEŁ | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
17 | WŁODEK DAWID | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
18 | MORASZ ADRIAN | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
19 | WASILEWSKI DAWID | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
20 | MICHALSKI MICHAŁ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
21 | PIETKIEWICZ PIOTR | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
22 | WOŹNY WIKTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | CHMIELEWSKI DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | KUBIAK TOMASZ | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
sign in to post your comment or signup if you dont have any account.