Bielawianka IV Liga 2021/2022
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Dzierżoniów | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | Polonia Stal Świdnica | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 3 | Barycz Sułów | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 4 | Piast Nowa Ruda | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 4 | Polonia Trzebnica | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 6 | Słowianin Wolibórz | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 7 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 8 | MKP Wołów | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 8 | Sokół Marcinkowice | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 10 | Pogoń Oleśnica | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 11 | Piast Żerniki (Wrocław) | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 12 | Bielawianka | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 12 | GKS Mirków/Długołęka | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 12 | Moto Jelcz Oława | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 15 | AKS Strzegom | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 16 | WKS Wierzbice | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |












